| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
22 Oktober 2024 19:37:28 124 Kali
Assalamu'alaikum Warah Matullahiwabarakatuh, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Lembasari Khususnya , Berikut kami sampaikan Laporan Realiasasi APBDes 2022 . Mohon Do'a, Dukungan, Saran, Kritikan yang sifatnya membangun demi terwujudnya Kemajuan Desa bersama yang berlandaskan "Mbangun Desa Niat Karya Ikhlas" Wassalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LEMBASARITAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.492.382.727,00 | 1.505.499.803,00 | -13.117.076,00 | 100,88 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 874.034.000,00 | 874.034.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 32.828.316,00 | 45.945.392,00 | -13.117.076,00 | 139,96 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 440.520.411,00 | 440.520.411,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 355.332,00 | -355.332,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 355.332,00 | -355.332,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.500.382.727,00 | 1.505.855.135,00 | -5.472.408,00 | 100,36 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 694.435.383,00 | 655.591.286,00 | 38.844.097,00 | 94,41 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 600.404.000,00 | 600.363.200,00 | 40.800,00 | 99,99 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 116.479.592,00 | 116.479.500,00 | 92,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 72.291.000,00 | 40.195.000,00 | 32.096.000,00 | 55,60 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 153.200.000,00 | 153.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.636.809.975,00 | 1.565.828.986,00 | 70.980.989,00 | 95,66 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -136.427.248,00 | -59.973.851,00 | -76.453.397,00 | 227,48 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 136.427.248,00 | 136.427.248,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 136.427.248,00 | 136.427.248,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 136.427.248,00 | 136.427.248,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 76.453.397,00 | -76.453.397,00 | ||||
UNDUH DISINI
Untuk artikel ini
Realiasasi Anggaran APBDes Tahun 2023
date_range 22 Oktober 2024 favorite 124 Kali
RABAT BETON JALAN USAHA TANI RT 04 RW 02
date_range 22 Oktober 2024 favorite 44 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022
date_range 22 Oktober 2024 favorite 136 Kali
Sah Probowo Gibran Resmi Jadi Presiden Republik Indonesia
date_range 22 Oktober 2024 favorite 232 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021
date_range 22 Oktober 2024 favorite 43 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2020
date_range 22 Oktober 2024 favorite 44 Kali
Durian Koplok dari Desa Lembahsari Tegal Keset dan Manis Banget
date_range 11 Oktober 2024 favorite 283 Kali
Durian Koplok dari Desa Lembahsari Tegal Keset dan Manis Banget
date_range 11 Oktober 2024 favorite 283 Kali
Sah Probowo Gibran Resmi Jadi Presiden Republik Indonesia
date_range 22 Oktober 2024 favorite 232 Kali
Ratusan Kepala Desa Terima Perpanjangan Jabatan 2 Tahun
date_range 22 Juli 2024 favorite 215 Kali
Sejarah Desa Lembasari
date_range 03 Oktober 2024 favorite 188 Kali
Geografis dan Topografis
date_range 03 Oktober 2024 favorite 172 Kali
POTENSI DESA
date_range 11 Oktober 2024 favorite 166 Kali
Kontak Kami
date_range 04 Oktober 2024 favorite 152 Kali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
date_range 04 Oktober 2024 favorite 58 Kali
POTENSI DESA
date_range 11 Oktober 2024 favorite 166 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021
date_range 22 Oktober 2024 favorite 43 Kali
Status Perkawinan
date_range 04 Oktober 2024 favorite 48 Kali
Agama
date_range 04 Oktober 2024 favorite 45 Kali
Umur Rentang
date_range 04 Oktober 2024 favorite 49 Kali
Durian Koplok dari Desa Lembahsari Tegal Keset dan Manis Banget
date_range 11 Oktober 2024 favorite 283 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 77 |
| Kemarin | : | 159 |
| Total Pengunjung | : | 25.744 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.59 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran