| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
22 Oktober 2024 15:51:12 33 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes Lembasari Tahun 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LEMBASARITAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 2.005.413.995,00 | 1.728.290.617,00 | 277.123.378,00 | 86,18 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.005.413.995,00 | 1.728.290.617,00 | 277.123.378,00 | 86,18 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.990.413.995,00 | 1.922.914.645,00 | 67.499.350,00 | 96,61 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.229.773.000,00 | 1.229.773.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 66.513.950,00 | 29.014.600,00 | 37.499.350,00 | 43,62 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 439.127.045,00 | 439.127.045,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000,00 | 25.000.000,00 | 30.000.000,00 | 45,45 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.995.827.990,00 | 3.651.205.262,00 | 344.622.728,00 | 91,38 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 504.007.077,00 | 478.882.355,00 | 25.124.722,00 | 95,02 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 540.856.861,00 | 289.990.000,00 | 250.866.861,00 | 53,62 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 69.983.512,00 | 64.517.000,00 | 5.466.512,00 | 92,19 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 881.059.967,00 | 880.955.500,00 | 104.467,00 | 99,99 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.000.907.417,00 | 1.719.344.855,00 | 281.562.562,00 | 85,93 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 1.994.920.573,00 | 1.931.860.407,00 | 63.060.166,00 | 103,26 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.493.422,00 | 42.932.606,00 | -24.439.184,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 24.439.184,00 | -24.439.184,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 18.493.422,00 | 18.493.422,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 23.000.000,00 | 3.000.000,00 | 20.000.000,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 23.000.000,00 | 3.000.000,00 | 20.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -4.506.578,00 | 39.932.606,00 | -44.439.184,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.990.413.995,00 | 1.971.793.013,00 | 18.620.982,00 | ||||
SILAHKAN UNDUH
Untuk artikel ini
Realiasasi Anggaran APBDes Tahun 2023
date_range 22 Oktober 2024 favorite 117 Kali
RABAT BETON JALAN USAHA TANI RT 04 RW 02
date_range 22 Oktober 2024 favorite 34 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022
date_range 22 Oktober 2024 favorite 123 Kali
Sah Probowo Gibran Resmi Jadi Presiden Republik Indonesia
date_range 22 Oktober 2024 favorite 202 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021
date_range 22 Oktober 2024 favorite 32 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2020
date_range 22 Oktober 2024 favorite 33 Kali
Durian Koplok dari Desa Lembahsari Tegal Keset dan Manis Banget
date_range 11 Oktober 2024 favorite 251 Kali
Durian Koplok dari Desa Lembahsari Tegal Keset dan Manis Banget
date_range 11 Oktober 2024 favorite 251 Kali
Sah Probowo Gibran Resmi Jadi Presiden Republik Indonesia
date_range 22 Oktober 2024 favorite 202 Kali
Ratusan Kepala Desa Terima Perpanjangan Jabatan 2 Tahun
date_range 22 Juli 2024 favorite 186 Kali
Sejarah Desa Lembasari
date_range 03 Oktober 2024 favorite 167 Kali
Geografis dan Topografis
date_range 03 Oktober 2024 favorite 157 Kali
POTENSI DESA
date_range 11 Oktober 2024 favorite 154 Kali
Kontak Kami
date_range 04 Oktober 2024 favorite 134 Kali
Sah Probowo Gibran Resmi Jadi Presiden Republik Indonesia
date_range 22 Oktober 2024 favorite 202 Kali
POTENSI DESA
date_range 11 Oktober 2024 favorite 154 Kali
Rukun Tetangga
date_range 04 Oktober 2024 favorite 66 Kali
Status Perkawinan
date_range 04 Oktober 2024 favorite 41 Kali
KETUA RW
date_range 10 Oktober 2024 favorite 60 Kali
Umur Rentang
date_range 04 Oktober 2024 favorite 42 Kali
Pendidikan
date_range 04 Oktober 2024 favorite 50 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 45 |
| Kemarin | : | 50 |
| Total Pengunjung | : | 23.114 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.41 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran