| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
22 Oktober 2024 15:52:31 32 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LEMBASARITAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.628.725.318,00 | 1.518.465.251,00 | 110.260.067,00 | 93,23 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.082.369.000,00 | 1.082.369.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 42.855.267,00 | 32.595.200,00 | 10.260.067,00 | 76,06 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 398.501.051,00 | 398.501.051,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 344.919,00 | -344.919,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 344.919,00 | -344.919,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.633.725.318,00 | 1.518.810.170,00 | 114.915.148,00 | 92,97 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 529.836.713,00 | 477.785.814,00 | 52.050.899,00 | 90,18 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 244.189.789,00 | 144.189.789,00 | 100.000.000,00 | 59,05 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 53.778.000,00 | 53.778.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 807.360.000,00 | 807.360.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.655.164.502,00 | 1.483.113.603,00 | 172.050.899,00 | 89,61 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -21.439.184,00 | 35.696.567,00 | -57.135.751,00 | -60,06 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 27.439.184,00 | 27.439.184,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 27.439.184,00 | 27.439.184,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 21.439.184,00 | 21.439.184,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 57.135.751,00 | -57.135.751,00 | ||||
UNDUH LAP. REALISASI APBdes 2021
Untuk artikel ini
Realiasasi Anggaran APBDes Tahun 2023
date_range 22 Oktober 2024 favorite 117 Kali
RABAT BETON JALAN USAHA TANI RT 04 RW 02
date_range 22 Oktober 2024 favorite 34 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022
date_range 22 Oktober 2024 favorite 123 Kali
Sah Probowo Gibran Resmi Jadi Presiden Republik Indonesia
date_range 22 Oktober 2024 favorite 202 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021
date_range 22 Oktober 2024 favorite 32 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2020
date_range 22 Oktober 2024 favorite 32 Kali
Durian Koplok dari Desa Lembahsari Tegal Keset dan Manis Banget
date_range 11 Oktober 2024 favorite 251 Kali
Durian Koplok dari Desa Lembahsari Tegal Keset dan Manis Banget
date_range 11 Oktober 2024 favorite 251 Kali
Sah Probowo Gibran Resmi Jadi Presiden Republik Indonesia
date_range 22 Oktober 2024 favorite 202 Kali
Ratusan Kepala Desa Terima Perpanjangan Jabatan 2 Tahun
date_range 22 Juli 2024 favorite 186 Kali
Sejarah Desa Lembasari
date_range 03 Oktober 2024 favorite 167 Kali
Geografis dan Topografis
date_range 03 Oktober 2024 favorite 157 Kali
POTENSI DESA
date_range 11 Oktober 2024 favorite 154 Kali
Kontak Kami
date_range 04 Oktober 2024 favorite 134 Kali
Vaksinasi
date_range 04 Oktober 2024 favorite 42 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022
date_range 22 Oktober 2024 favorite 123 Kali
Geografis dan Topografis
date_range 03 Oktober 2024 favorite 157 Kali
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lembasari
date_range 02 Oktober 2024 favorite 65 Kali
POTENSI DESA
date_range 11 Oktober 2024 favorite 154 Kali
Pelatihan Pemulasaraan Jenasah
date_range 22 Juli 2024 favorite 22 Kali
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
date_range 04 Oktober 2024 favorite 20 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 44 |
| Kemarin | : | 50 |
| Total Pengunjung | : | 23.113 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.41 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran