| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
22 Oktober 2024 16:19:15 124 Kali
Assalamu'alaikum Warah Matullahiwabarakatuh, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Lembasari Khususnya , Berikut kami sampaikan Laporan Realiasasi APBDes 2022 . Mohon Do'a, Dukungan, Saran, Kritikan yang sifatnya membangun demi terwujudnya Kemajuan Desa bersama yang berlandaskan "Mbangun Desa Niat Karya Ikhlas" Wassalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LEMBASARITAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.676.702.853,00 | 1.469.806.911,00 | 206.895.942,00 | 87,66 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 988.347.000,00 | 988.347.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 42.835.442,00 | 35.939.500,00 | 6.895.942,00 | 83,90 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 440.520.411,00 | 440.520.411,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 273.713,00 | -273.713,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 273.713,00 | -273.713,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.701.702.853,00 | 1.470.080.624,00 | 231.622.229,00 | 86,39 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 529.526.604,00 | 474.513.127,00 | 55.013.477,00 | 89,61 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 664.841.000,00 | 384.631.000,00 | 280.210.000,00 | 57,85 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 50.330.000,00 | 50.330.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 27.025.000,00 | 7.025.000,00 | 20.000.000,00 | 25,99 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 487.116.000,00 | 474.290.000,00 | 12.826.000,00 | 97,37 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.758.838.604,00 | 1.390.789.127,00 | 368.049.477,00 | 79,07 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -57.135.751,00 | 79.291.497,00 | -136.427.248,00 | -72,06 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 57.135.751,00 | 57.135.751,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 57.135.751,00 | 57.135.751,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 57.135.751,00 | 57.135.751,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 136.427.248,00 | -136.427.248,00 | ||||
DONWLOAD DISINI
Untuk artikel ini
Realiasasi Anggaran APBDes Tahun 2023
date_range 22 Oktober 2024 favorite 117 Kali
RABAT BETON JALAN USAHA TANI RT 04 RW 02
date_range 22 Oktober 2024 favorite 34 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022
date_range 22 Oktober 2024 favorite 124 Kali
Sah Probowo Gibran Resmi Jadi Presiden Republik Indonesia
date_range 22 Oktober 2024 favorite 202 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021
date_range 22 Oktober 2024 favorite 32 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2020
date_range 22 Oktober 2024 favorite 33 Kali
Durian Koplok dari Desa Lembahsari Tegal Keset dan Manis Banget
date_range 11 Oktober 2024 favorite 251 Kali
Durian Koplok dari Desa Lembahsari Tegal Keset dan Manis Banget
date_range 11 Oktober 2024 favorite 251 Kali
Sah Probowo Gibran Resmi Jadi Presiden Republik Indonesia
date_range 22 Oktober 2024 favorite 202 Kali
Ratusan Kepala Desa Terima Perpanjangan Jabatan 2 Tahun
date_range 22 Juli 2024 favorite 186 Kali
Sejarah Desa Lembasari
date_range 03 Oktober 2024 favorite 167 Kali
Geografis dan Topografis
date_range 03 Oktober 2024 favorite 157 Kali
POTENSI DESA
date_range 11 Oktober 2024 favorite 154 Kali
Kontak Kami
date_range 04 Oktober 2024 favorite 134 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021
date_range 22 Oktober 2024 favorite 32 Kali
Vaksinasi
date_range 04 Oktober 2024 favorite 42 Kali
POTENSI DESA
date_range 11 Oktober 2024 favorite 154 Kali
Jenis Kelamin
date_range 04 Oktober 2024 favorite 12 Kali
Realiasasi Anggaran APBDes Tahun 2023
date_range 22 Oktober 2024 favorite 117 Kali
Populasi
date_range 04 Oktober 2024 favorite 55 Kali
Sah Probowo Gibran Resmi Jadi Presiden Republik Indonesia
date_range 22 Oktober 2024 favorite 202 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 46 |
| Kemarin | : | 50 |
| Total Pengunjung | : | 23.115 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.41 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran